Auflistung der empfangenen LRPT- Bilder vom russischen Wettersatelliten METEOR M-N2 (M2)

QTH: 95100 Selb, Bayern, Deutschland, GPS: Längengrad 12.12944, Breitengrad 50.16928

eMail: mirus.johannes@t-online.de

Am Tag laufen die Bilder im sichbaren und infrarot Bereich von N - S (Southbound),

in der Nacht von S - N (Northbound); Gestreckt mit "SMOOTH Meteor" bzw. "LRPT Image Prozessor"

Die aufgeführten Uhrzeiten bezieht sich auf die Mitteleuropäische Zeitzone (MEZ) (UTC+1 Winter) (UTC+2 Sommer)

Januar 2016   Februar 2016   März 2016  
Datum        Beginn Pass Datum        Beginn Pass Datum        Beginn Pass  
01.01.2016 ab 08:05 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 01.02.2016 ab 07:07 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 01.03.2016 ab 06:50 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
01.01.2016 ab 09:45 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 01.02.2016 ab 08:46 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 01.03.2016 ab 08:30 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
02.01.2016 ab 07:44 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 01.02.2016 ab 10:27 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 01.03.2016 ab 10:11 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
02.01.2016 ab 09:24 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 02.02.2016 ab 06:46 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 01.03.2016 ab 11:52 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
03.01.2016 ab 07:23 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 02.02.2016 ab 08:25 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 04.03.2016 an 07:26 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
03.01.2016 ab 09:02 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 08.02.2016 ab 07:57 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 04.03.2016 ab 09:06 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
05.01.2016 ab 06:41 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 08.02.2016 ab 09:38 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 05.03.2016 ab 08:45 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
05.01.2016 ab 08:20 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 09.02.2016 ab 07:36 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 06.03.2016 ab 06:44 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
05.01.2016 ab 10:00 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 09.02.2016 ab 09:16 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 06.03.2016 ab 08:24 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
06.01.2016 ab 07:59 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 10.02.2016 ab 07:15 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 07.03.2016 ab 06:24 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
06.01.2016 ab 09:39 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 10.02.2016 ab 08:55 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 07.03.2016 ab 08:02 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
07.01.2016 ab 07:37 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 10.02.2016 ab 10:36 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 07.03.2016 ab 09:43 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
07.01.2016 ab 09:18 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 11.02.2016 ab 06:54 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 07.03.2016 ab 11:24 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
09.01.2016 ab 06:55 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 11.02.2016 ab 08:34 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 08.03.2016 ab 07:41 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
09.01.2016 ab 08:35 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 11.02.2016 ab 10:14 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 08.03.2016 ab 09:21 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
10.01.2016 ab 06:35 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 14.02.2016 ab 07:30 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 09.03.2016 ab 07:20 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
10.01.2016 ab 08:14 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 14.02.2016 ab 09:10 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 09.03.2016 ab 09:00 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
10.01.2016 ab 09:54 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 15.02.2016 ab 07:09 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 09.03.2016 ab 10:41 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
12.01.2016 ab 09:11 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 15.02.2016 ab 08:49 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 10.03.2016 ab 06:59 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
13.01.2016 ab 07:10 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 17.02.2016 ab 08:06 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 10.03.2016 ab 08:39 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
13.01.2016 ab 08:50 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 17.02.2016 ab 09:47 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 11.03.2016 ab 06:38 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
14.01.2016 ab 06:49 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 18.02.2016 ab 07:45 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 11.03.2016 ab 08:17 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
14.01.2016 ab 08:29 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 18.02.2016 ab 09:25 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 11.03.2016 ab 09:58 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
14.01.2016 ab 10:09 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 19.02.2016 ab 07:24 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 11.03.2016 ab 11:39 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
15.01.2016 ab 06:29 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 19.02.2016 ab 09:04 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 12.03.2016 ab 07:56 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
15.01.2016 ab 08:07 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 21.02.2016 ab 06:42 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 12.03.2016 ab 09:37 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
15.01.2016 ab 09:48 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 21.02.2016 ab 08:21 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 13.03.2016 ab 09:15 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
16.01.2016 ab 07:46 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 21.02.2016 ab 10:02 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 14.03.2016 ab 08:54 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
16.01.2016 ab 09:26 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 22.02.2016 ab 06:21 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 15.03.2016 ab 06:53 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
17.01.2016 ab 07:25 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 22.02.2016 ab 08:00 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 15.03.2016 ab 08:32 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
17.01.2016 ab 09:05 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 22.02.2016 ab 09:40 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 15.03.2016 ab 10:13 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
18.01.2016 ab 07:04 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 22.06.2016 ab 11:21 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 17.03.2016 ab 07:50 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
18.01.2016 ab 08:44 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 23.02.2016 ab 07:39 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 17.03.2016 ab 09:30 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
19.01.2016 ab 06:43 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 23.02.2016 ab 09:19 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 20.03.2016 ab 06:47 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
19.01.2016 ab 08:22 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 23.02.2016 ab 11:00 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 20.03.2016 ab 08:26 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
19.01.2016 ab 10:03 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 24.02.2016 ab 07:18 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 25.03.2016 ab 08:52 Uhr M2.2 (M2)
20.01.2016 ab 06:23 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 24.02.2016 ab 08:58 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 25.03.2016 ab 10:32 Uhr M2.2 (M2)
20.01.2016 ab 08:01 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 24.02.2016 ab 10:38 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 26.03.2016 ab 08:33 Uhr M2.2 (M2)
20.01.2016 ab 09:41 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 25.02.2016 ab 06:57 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 26.03.2016 ab 10:12 Uhr M2.2 (M2)
21.01.2016 ab 07:40 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 25.02.2016 ab 08:36 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 28.03.2016 ab 10:33 Uhr M2.2 (M2)
21.01.2016 ab 09:20 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 25.02.2016 ab 10:17 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 28.03.2016 ab 13:54 Uhr M2.2 (M2) Island
22.01.2016 ab 07:19 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 26.02.2016 ab 06:36 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 29.03.2016 ab 10:13 Uhr M2.2 (M2)
22.01.2016 ab 08:59 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 26.02.2016 ab 08:15 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 29.03.2016 ab 11:53 Uhr M2.2 (M2)
24.01.2016 ab 06:37 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 26.02.2016 ab 09:55 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 29.03.2016 ab 13:34 Uhr M2.2 (M2) Island
24.01.2016 ab 08:16 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 26.02.2016 ab 11:37 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 30.03.2016 ab 09:53 Uhr M2.2 (M2)
24.01.2016 ab 09:57 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 27.02.2016 ab 06:15 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 30.03.2016 ab 11:33 Uhr M2.2 (M2)
25.01.2016 ab 06:17 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 27.02.2016 ab 07:54 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
25.01.2016 ab 07:55 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 27.02.2016 ab 09:34 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
25.01.2016 ab 09:35 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 27.02.2016 ab 11:15 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
26.01.2016 ab 09:14 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 28.02.2016 ab 07:33 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
27.01.2016 ab 07:13 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 28.02.2016 ab 09:13 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
27.01.2016 ab 08:52 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 29.02.2016 ab 07:11 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
27.01.2016 ab 10:33 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 29.02.2016 ab 08:51 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
28.01.2016 ab 06:52 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)        
28.01.2016 ab 08:31 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)        
28.01.2016 ab 10:12 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)        
31.01.2016 ab 07:20 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)        
31.01.2016 ab 09:08 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

counter.de