Auflistung der empfangenen LRPT- Bilder vom russischen Wettersatelliten METEOR M-N2 (M2)

QTH: 95100 Selb, Bayern, Deutschland, GPS: Längengrad 12.12944, Breitengrad 50.16928

eMail: mirus.johannes@t-online.de

Am Tag laufen die Bilder im sichbaren und infrarot Bereich von N - S (Southbound),

in der Nacht von S - N (Northbound); Gestreckt mit "SMOOTH Meteor" bzw. "LRPT Image Prozessor"

Die aufgeführten Uhrzeiten bezieht sich auf die Mitteleuropäische Zeitzone (MEZ) (UTC+1 Winter) (UTC+2 Sommer)

"AMIGOS"- Zeit ist UTC

Oktober 2015   November 2015   Dezember 2015  
Datum        Beginn Pass Datum         Beginn Pass Datum         Beginn Pass  
01.10.2015 ab 07:37 Uhr AMIGOS RUS,D 01.11.2015 ab 07:25 Uhr AMIGOS RUS 01.12.2015 ab 08:32 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
01.10.2015 ab 11:21 Uhr VIS 01.11.2015 ab 09:05 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F 01.12.2015 ab 11:53 Uhr M2 137.900 Mhz
01.10.2015 ab 13:02 Uhr VIS 02.11.2015 ab 08:07 Uhr VIS 02.12.2015 ab 08:13 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
02.10.2015 ab 09:23 Uhr VIS 02.11.2015 ab 09:47 Uhr VIS 02.12.2015 ab 09:52 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
02.10.2015 ab 11:01 Uhr VIS 02.11.2015 ab 11:27 Uhr VIS 02.12.2015 ab 11:33 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
02.10.2015 ab 12:42 Uhr VIS 03.11.2015 ab 07:48 Uhr VIS 03.12.2015 ab 07:53 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
02.10.2015 ab 12:19 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F 03.11.2015 ab 09:27 Uhr VIS 03.12.2015 ab 09:32 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
03.10.2015 ab 06:57 Uhr AMIGOS RUS 03.11.2015 ab 11:07 Uhr VIS 03.12.2015 ab 11:13 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
03.10.2015 ab 08:39 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F 04.11.2015 ab 07:29 Uhr VIS 04.12.2015 ab 07:34 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
03.10.2015 ab 12:22 Uhr VIS 04.11.2015 ab 09:07 Uhr VIS 04.12.2015 ab 09:12 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
03.10.2015 ab 14:03 Uhr VIS 04.11.2015 ab 10:47 Uhr VIS 04.12.2015 ab 10:53 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
03.10.2015 ab 17:14 Uhr AMIGOS USA 05.11.2015 ab 08:47 Uhr VIS 05.12.2015 ab 08:53 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
04.10.2015 ab 08:19 Uhr AMIGOS RUS,D 05.11.2015 ab 10:27 Uhr VIS 05.12.2015 ab 10:33 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
04.10.2015 ab 12:02 Uhr VIS 05.11.2015 ab 12:08 Uhr VIS 06.12.2015 ab 08:33 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
04.10.2015 ab 13:43 Uhr VIS next 6 days no picture   06.12.2015 ab 10:13 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
05.10.2015 ab 06:19 Uhr AMIGOS RUS     06.12.2015 ab 10:43 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
05.10.2015 ab 10:02 Uhr VIS     07.12.2015 ab 08:13 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
05.10.2015 ab 11:42 Uhr VIS     07.12.2015 ab 09:53 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
05.10.2015 ab 13:23 Uhr VIS     07.12.2015 ab 11:34 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
06.10.2015 ab 07:38 Uhr AMIGOS RUS     08.12.2015 ab 07:54 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
06.10.2015 ab 11:22 Uhr VIS     08.12.2015 ab 09:33 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
07.10.2015 ab 07:19 Uhr AMIGOS RUS     08.12.2015 ab 11:14 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
07.10.2015 ab 11:02 Uhr VIS     11.12.2015 ab 08:43 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
07.10.2015 ab 12:43 Uhr VIS     11.12.2015 ab 10:14 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)
08.10.2015 ab 00:15 Uhr AMIGOS RUS    
Currently no signal sends
 M2
08.10.2015 ab 08:10 Uhr AMIGOS RUS     19.12.2015 ab 07:41 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
08.10.2015 ab 08:40 Uhr AMIGOS, RUS,D,NL,F     19.12.2015 ab 09:21 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
08.10.2015 ab 12:23 Uhr VIS     19.12.2015 ab 11:02 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
08.10.2015 ab 14:04 Uhr VIS     20.12.2015 ab 07:20 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
09.10.2015 ab 06:39 Uhr AMIGOS RUS     20.12.2015 ab 09:00 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
09.10.2015 ab 10:22 Uhr VIS     20.12.2015 ab 10:41 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
09.10.2015 ab 12:03 Uhr VIS     21.12.2015 ab 06:59 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
09.10.2015 ab 13:44 Uhr VIS     21.12.2015 ab 08:39 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
10.10.2015 an 06:20 Uhr AMIGOS RUS     21.12.2015 ab 10:19 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
10.10.2015 ab 07:59 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F     22.12.2015 ab 06:38 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
10.10.2015 ab 13:22 Uhr VIS     22.12.2015 ab 08:17 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
11.10.2015 ab 09:48 Uhr VIS     22.12.2015 ab 09:58 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
11.10.2015 ab 11:30 Uhr VIS     23.12.2015 ab 06:18 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
12.10.2015 ab 07:20 Uhr AMIGOS RUS 12.11.2015 ab 09:48 Uhr VIS 23.12.2015 ab 07:56 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
13.10.2015 ab 07:01 Uhr AMIGOS RUS 12.11.2015 ab 11:29 Uhr VIS 23.12.2015 ab 09:36 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
13.10.2015 ab 10:43 Uhr VIS 13.11.2015 ab 08:46 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 23.12.2015 ab 11:17 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
13.10.2015 ab 12:24 Uhr VIS 13.11.2015 ab 09:29 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2) 24.12.2015 ab 07:35 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
13.10.2015 ab 14:05 Uhr VIS 13.11.2015 ab 10:30 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 24.12.2015 ab 09:15 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
13.10.2015 ab 15:30 Uhr AMIGOS CAN 13.11.2015 ab 11:14 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2) 25.12.2015 ab 07:14 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
13.10.2015 ab 22:42 Uhr AMIGOS AUS 14.11.2015 ab 06:48 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 25.12.2015 ab 08:54 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
13.10.2015 ab 23:56 Uhr AMIGOS RUS 14.11.2015 ab 08:27 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 26.12.2015 ab 06:53 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
14.10.2015 ab 01:37 Uhr AMIGOS RUS 14.11.2015 ab 10:07 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 26.12.2015 ab 08:32 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
14.10.2015 ab 06:57 Uhr AMIGOS RUS 14.11.2015 ab 11:48 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 26.12.2015 ab 10:13 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
14.10.2015 ab 10:23 Uhr VIS 15.11.2015 ab 08:03 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 27.12.2015 ab 06:32 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
14.10.2015 ab 12:04 Uhr VIS 15.11.2015 ab 09:44 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 27.12.2015 ab 08:11 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
14.10.2015 ab 13:45 Uhr VIS 16.11.2015 ab 07:42 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 27.12.2015 ab 09:51 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
15.10.2015 ab 10:03 Uhr VIS 16.11.2015 ab 09:22 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 28.12.2015 ab 07:50 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
15.10.2015 ab 09:41 Uhr AMIGOS RUS,F,D,NL 16.11.2015 ab 10:09 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2) 28.12.2015 ab 09:30 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
16.10.2015 ab 09:44 Uhr VIS 18.11.2015 ab 07:51 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2) 29.12.2015 ab 07:29 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
17.10.2015 ab 07:22 Uhr AMIGOS RUS 18.11.2015 ab 09:30 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2) 29.12.2015 ab 09:09 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
17.10.2015 ab 09:02 Uhr AMIGOS RUS,D,F,NL 18.11.2015 ab 11:10 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2) 30.12.2015 ab 07:08 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
17.10.2015 ab 12:44 Uhr VIS 18.11.2015 ab 12:51 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2) 30.12.2015 ab 08:47 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
18.10.2015 ab 07:01 Uhr AMIGOS RUS 19.11.2015 ab 09:17 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2) 30.12.2015 ab 10:28 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
18.10.2015 ab 08:42 Uhr AMIGOS RUS, D, NL,F 19.11.2015 ab 10:05 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 31.12.2015 ab 06:47 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
18.10.2015 ab 12:42 Uhr VIS 19.11.2015 ab 10:55 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2) 31.12.2015 ab 08:26 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
18.10.2015 ab 14:06 Uhr VIS 20.11.2015 ab 07:57 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1) 31.12.2015 ab 10:07 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)
18.10.2015 ab 23:58 Uhr AMIGOS, RUS 20.11.2015 ab 09:38 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
19.10.2015 ab 12:04 Uhr VIS 20.11.2015 ab 10:30 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
19.10.2015 ab 13:46 Uhr VIS 20.11.2015 ab 12:11 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
20.10.2015 ab 06:23 Uhr AMIGOS RUS 21.11.2015 ab 08:30 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
20.10.2015 ab 10:04 Uhr VIS 21.11.2015 ab 10:10 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
20.10.2015 ab 11:45 Uhr VIS 21.11.2015 ab 11:51 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
21.10.2015 ab 09:45 Uhr VIS 22.11.2015 ab 08:11 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
21.10.2015 ab 11:25 Uhr VIS 22.11.2015 ab 09:50 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
21.10.2015 ab 23:22 Uhr AMIGOS AUS 22.11.2015 ab 11:31 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
22.10.2015 ab 04:00 Uhr AMIGOS RUS 23.11.2015 ab 07:51 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
22.10.2015 ab 05:42 Uhr AMIGOS RUS 23.11.2015 ab 09:30 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
22.10.2015 ab 11:05 Uhr VIS 23.11.2015 ab 11:11 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
24.10.2015 ab 10:25 Uhr VIS 23.11.2015 ab 12:52 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
24.10.2015 ab 12:05 Uhr VIS 24.11.2015 ab 10:51 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
24.10.2015 ab 13:47 Uhr VIS 24.11.2015 ab 12:32 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
26.10.2015 ab 07:44 Uhr AMIGOS RUS 26.11.2015 ab 07:30 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
26.10.2015 ab 09:23 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F 26.11.2015 ab 08:31 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
26.10.2015 ab 11:04 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F 26.11.2015 ab 09:10 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
27.10.2015 ab 07:23 Uhr AMIGOS RUS 26.11.2015 ab 10:11 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
27.10.2015 ab 09:03 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F 26.11.2015 ab 11:52 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
28.10.2015 ab 07:05 Uhr AMIGOS RUS 27.11.2015 ab 07:09 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
28.10.2015 ab 08:44 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F 27.11.2015 ab 08:49 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
28.10.2015 ab 10:24 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F 27.11.2015 ab 10:29 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
28.10.2015 ab 15:34 Uhr AMIGOS CAN 28.11.2015 ab 08:27 Uhr VIS Meteor M2.1 (M1)    
28.10.2015 ab 17:18 Uhr AMIGOS USA 28.11.2015 ab 09:31 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
29.10.2015 ab 07:47 Uhr VIS 28.11.2015 ab 11:12 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
29.10.2015 ab 09:26 Uhr VIS 29.11.2015 ab 09:12 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
29.10.2015 ab 11:06 Uhr VIS 29.11.2015 ab 10:52 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
29.10.2015 ab 12:48 Uhr VIS 29.11.2015 ab 12:33 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
30.10.2015 ab 07:28 Uhr VIS 30.11.2015 ab 08:52 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
30.10.2015 ab 09:06 Uhr VIS 30.11.2015 ab 10:32 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
30.10.2015 ab 10:46 Uhr VIS 30.11.2015 ab 12:13 Uhr VIS Meteor M2.2 (M2)    
30.10.2015 ab 12:27 Uhr VIS        
30.10.2015 ab 14:54 Uhr AMIGOS CAN        
31.10.2015 ab 06:05 Uhr AMIGOS RUS        
31.10.2015 ab 07:44 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F        
31.10.2015 ab 09:25 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F        
31.10.2015 ab 11:06 Uhr AMIGOS RUS,D,NL,F        

counter.de